Siapakah vendor atau produsen smartphone yang produknya paling laku di kuartal ke-3 tahun 2012 ini?
Vendor | 3Q12 Unit Shipments | 3Q12 Market Share | 3Q11 Unit Shipments | 3Q11 Market Share | Year-over-year Change |
Samsung | 56.3 | 31.3% | 28.1 | 22.7% | 100.4% |
Apple | 26.9 | 15.0% | 17.1 | 13.8% | 57.3% |
RIM | 7.7 | 4.3% | 11.8 | 9.6% | -34.7% |
ZTE | 7.5 | 4.2% | 4.1 | 3.3% | 82.9% |
HTC | 7.3 | 4.0% | 12.7 | 10.3% | -42.5% |
Lainnya | 74.0 | 41.2% | 49.9 | 40.3% | 48.3% |
Total | 179.7 | 100.0% | 123.7 | 100.0% | 45.3% |
Penjualan Samsung tahun ini sangat fantastis! Naik 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Penjualan Apple dan ZTE juga naik drastis dari tahun sebelumnya. Sedangkan RIM (Research In Motion) dan HTC mengalami penurunan drastis dan kerugian. Nokia pun hilang dari top 5 vendor smartphone untuk tahun 2012.
Angka ini didapat dari IDC (International Data Corporation).
0 komentar:
Posting Komentar